Tranquilidad digitalizada por inteligencia artificial que verifica la credibilidad de los contratistas, las liquidaciones de impuestos (JPK) y los estados financieros.
IMPLEMENTACIÓN EN 1 DÍA
Aplikacja | eCurcuma | eSaffron | eWasabi | eGinger |
Cena za bazę | € 50,00 | € 80,00 | € 50,00 | € 50,00 |
Cena za użytkownika | € 7,00 | € 17,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Cena za wdrożenie | € 3200 (40h*80 EUR) | € 2 600,00 | € 1 300,00 | € 1 700,00 10 uż. = 1700 EUR 20 uż. = 1800 EUR 50 uż. = 2100 EUR 100 uż. = 2700 EUR |
Cena godziny serwisowej | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 |
Czas reakcji/cena | 4h/650 EUR 24h/400 EUR 48h/250 EUR pow. 48h/bez opłat | 4h/650 EUR 24h/400 EUR 48h/250 EUR pow. 48h/bez opłat | 4h/650 EUR 24h/400 EUR 48h/250 EUR pow. 48h/bez opłat | 4h/650 EUR 24h/400 EUR 48h/250 EUR pow. 48h/bez opłat |
Poznań, Polska
Rzym, Włochy
+48 575 564 067
office@spicesolutions.pl
Copyrights SpiceSolutions 2024. All rights reserved.
Rok 2017:
Wartość projektu: 2.757.291,00 zł
Dofinansowanie: 1.392.581,40 zł
Rok 2021:
Wartość projektu: 1.490.920,00 zł
Dofinansowanie: 849.800,00 zł